printNombre de médecins et de refus à l'accord médico-mutualiste
Adhésion à l'accord médico-mutualiste 2011
Dans le tableau ci-dessus, vous trouvez le nombre et les pourcentages d'adhésion et de refus à l'accord médico-mutualiste du 13 décembre 2010 (résultats définitifs).
Sur cette page :
Nombre de médecins et de refus à l'accord médico-mutualiste
Région | Généralistes Nombre | Généralistes Refus | Spécialistes Nombre | Spécialistes Refus | Total Nombre | Total Refus |
---|---|---|---|---|---|---|
Région bruxelloise | 2202 | 462 | 4103 | 888 | 6305 | 1350 |
Région flamande | 9652 | 839 | 13798 | 2883 | 23450 | 3722 |
Région wallonne | 6065 | 907 | 8459 | 1491 | 14524 | 2398 |
Total | 17919 | 2208 | 26360 | 5262 | 44279 | 7470 |
Pourcentage d'adhésion et de refus à l'accord médico-mutualiste
Région | Généralistes Adhésion | Généralistes Refus | Spécialistes Adhésion | Spécialistes Refus | Total Adhésion | Total Refus |
---|---|---|---|---|---|---|
Région bruxelloise | 79,02 | 20,98 | 78,36 | 21,64 | 78,59 | 21,41 |
Région flamande | 91,31 | 8,69 | 79,11 | 20,89 | 84,13 | 15,87 |
Région wallonne | 85,05 | 14,95 | 82,37 | 17,63 | 83,49 | 16,51 |
Total | 87,68 | 12,32 | 80,04 | 19,96 | 83,13 | 16,87 |
Pour comparaison vous trouvez également le nombre et les pourcentages d'adhésion et de refus à l'accord médico-mutualiste du 17 décembre 2008 par Région.
Nombre de médecins et de refus à l'accord médico-mutualiste
Région | Généralistes Nombre | Généralistes Refus | Spécialistes Nombre | Spécialistes Refus | Total Nombre | Total Refus |
---|---|---|---|---|---|---|
Région bruxelloise | 2200 | 501 | 3999 | 865 | 6199 | 1366 |
Région flamande | 9568 | 868 | 13190 | 2810 | 22758 | 3678 |
Région wallonne | 6058 | 950 | 8121 | 1434 | 14179 | 2384 |
Total | 17826 | 2319 | 25310 | 5109 | 43136 | 7428 |
Pourcentage d'adhésion et de refus à l'accord médico-mutualiste
Région | Généralistes Adhésion | Généralistes Refus | Spécialistes Adhésion | Spécialistes Refus | Total Adhésion | Total Refus |
---|---|---|---|---|---|---|
Région bruxelloise | 77,23 | 22,77 | 78,37 | 21,63 | 77,96 | 22,04 |
Région flamande | 90,93 | 9,07 | 78,70 | 21,30 | 83,84 | 16,16 |
Région wallonne | 84,32 | 15,68 | 82,34 | 17,66 | 83,19 | 16,81 |
Total | 86,99 | 13,01 | 79,81 | 20,19 | 82,78 | 17,22 |
Plus d'informations
Contacts
Secrétariat de la Commission nationale médico-mutualiste
Tel: +32(0)2 739 73 86
E-mail: medicomut@riziv-inami.fgov.be