print
Mardi, mercredi et vendredi : de 9 h à 12 h
Merci de préparer votre numéro INAMI
Adhésion à l'accord médico-mutualiste 2015
Dans le tableau ci-dessus, vous trouvez les pourcentages et le nombre d'adhésion et de refus à l'accord médico-mutualiste du 22 décembre 2014 (résultats définitifs).
Sur cette page :
Pourcentage d'adhésion et de refus à l'accord médico-mutualiste 2015
Région | Généralistes Adhésion | Généralistes Refus | Spécialistes Adhésion | Spécialistes Refus | Total Adhésion | Total Refus |
---|---|---|---|---|---|---|
Région bruxelloise | 80,45 | 19,55 | 80,38 | 19,62 | 80,40 | 19,60 |
dont accrédité | 70,13 | 29,87 | 73,99 | 26,01 | 72,68 | 27,32 |
Région flamande | 91,81 | 8,19 | 79,26 | 20,74 | 84,25 | 15,75 |
dont accrédité | 89,23 | 10,77 | 71,24 | 28,76 | 78,45 | 21,55 |
Région wallonne | 86,32 | 13,68 | 83,52 | 16,48 | 84,63 | 15,37 |
dont accrédité | 84,29 | 15,71 | 80,02 | 19,98 | 81,73 | 18,37 |
Total | 88,59 | 11,41 | 80,78 | 19,22 | 83,83 | 16,17 |
dont accrédité | 85,80 | 14,20 | 74,30 | 25,70 | 78,82 | 21,18 |
Nombre d’adhésions et de refus à l'accord médico-mutualiste 2015
Région | Généralistes Adhésions | Généralistes Refus | Spécialistes Adhésions | Spécialistes Refus | Total Adhésions | Total Refus |
---|---|---|---|---|---|---|
Région bruxelloise | 1856 | 451 | 3535 | 863 | 5391 | 1314 |
Région flamande | 9236 | 824 | 12076 | 3159 | 21312 | 3983 |
Région wallonne | 5154 | 817 | 7562 | 1492 | 12716 | 2309 |
Total | 16246 | 2092 | 23173 | 5514 | 39419 | 7606 |
Pour comparaison vous trouvez également les pourcentages et le nombre d'adhésion et de refus à l'accord médico-mutualiste du 23 janvier 2013 par Région.
Pourcentage d'adhésion et de refus à l'accord médico-mutualiste 2013-2014
Région | Généralistes Adhésion | Généralistes Refus | Spécialistes Adhésion | Spécialistes Refus | Total Adhésion | Total Refus |
---|---|---|---|---|---|---|
Région bruxelloise | 79,53 | 20,47 | 78,54 | 21,46 | 78,88 | 21,12 |
Région flamande | 91,28 | 8,72 | 78,80 | 21,20 | 83,84 | 16,16 |
Région wallonne | 85,44 | 14,56 | 82,59 | 17,41 | 83,75 | 16,25 |
Total | 87,87 | 12,13 | 79,96 | 20,04 | 83,10 | 16,90 |
Nombre d’adhésions et de refus à l'accord médico-mutualiste 2013-2014
Région | Généralistes Adhésion | Généralistes Refus | Spécialistes Adhésion | Spécialistes Refus | Total Adhésion | Total Refus |
---|---|---|---|---|---|---|
Région bruxelloise | 1808 | 465 | 3348 | 915 | 5156 | 1380 |
Région flamande | 9004 | 860 | 11493 | 3092 | 20497 | 3952 |
Région wallonne | 5146 | 877 | 7232 | 1525 | 12378 | 2402 |
Total | 15958 | 2202 | 22073 | 5532 | 38031 | 7734 |
Plus d'informations
Contacts
Section médecins et dentistes
Tel: +32(0)2 739 74 79 (Call center)
E-mail: medecins-dentistes@riziv-inami.fgov.be
Lundi et jeudi : de 13 h à 16 hMardi, mercredi et vendredi : de 9 h à 12 h
Merci de préparer votre numéro INAMI