Bedrag vanaf dewelke de inhouding van 3,5% op uw invaliditeitsuitkering kan worden toegepast
Op deze pagina:
Als werknemer in arbeidsongeschiktheid is het bedrag van uw uitkering in een periode van invaliditeit onderworpen aan een inhouding van 3,5 % ten voordele van de sector pensioenen.
Die inhouding kan uw uitkering echter niet verminderen tot onder een bepaald grensbedrag, per dag. Onder een minimum uitkeringsbedrag wordt geen inhouding meer toegepast. Dat minimumbedrag varieert volgens uw gezinssituatie.
Minimumbedrag van de invaliditeitsuitkering om 3,5 % in te houden, per dag (in EUR):
Tabel 1 - Minimum dagdrempels in 2025 (in EUR)
Plafonds van 01-01 tot 31-01 | Plafonds vanaf 01-02 (*) | |
---|---|---|
Minimum dagdrempel (geen inhouding) | | |
met gezinslast | 77,97 | 79,53 |
zonder gezinslast | 61,78 | 63,01 |
Gedeeltelijke inhouding op de bedragen | ||
met gezinslast tussen | 77,98 | 79,54 |
en | 80,79 | 82,40 |
zonder gezinslast tussen | 61,79 | 63,02 |
en | 64,01 | 65,29 |
Volledige inhouding vanaf | ||
met gezinslast | 80,80 | 82,41 |
zonder gezinslast | 64,02 | 65,30 |
(*) Aanpassing aan de evolutie van de gezondheidsindex (+2%)
Plafonds van 01-01 tot 30-04 | Plafonds van 01-05 (*) tot 31-12 | |
---|---|---|
Minimum dagdrempel (geen inhouding) | | |
met gezinslast | 76,44 | 77,97 |
zonder gezinslast | 60,57 | 61,78 |
Gedeeltelijke inhouding op de bedragen | ||
met gezinslast tussen | 76,45 | 77,98 |
en | 79,20 | 80,79 |
zonder gezinslast tussen | 60,58 | 61,79 |
en | 62,76 | 64,01 |
Volledige inhouding vanaf | ||
met gezinslast | 79,21 | 80,80 |
zonder gezinslast | 62,77 | 64,02 |
(*) Aanpassing aan de evolutie van de gezondheidsindex (+2%)
Tabel 3 - Minimum dagdrempels in 2023 (in EUR)
Plafonds van 01/01 tot 30/06 | Plafonds van 01/07 (*) tot 31/10 | Plafonds vanaf 01/11 (**) | |
---|---|---|---|
Minimum dagdrempel (geen inhouding) | | | |
met gezinslast | 73,11 | 74,94 | 76,44 |
zonder gezinslast | 59,22 | 59,38 | 60,57 |
| |||
Gedeeltelijke inhouding op de bedragen | | ||
met gezinslast tussen | 73,12 | 74,95 | 76,45 |
en | 75,75 | 77,65 | 79,20 |
zonder gezinslast tussen | 59,23 | 59,39 | 60,58 |
en | 61,36 | 61,52 | 62,76 |
| |||
Volledige inhouding vanaf | | ||
met gezinslast | 75,76 | 77,66 | 79,21 |
zonder gezinslast | 61,37 | 61,53 | 62,77 |
(*) Herwaardering van de drempel van inhouding voor alle gerechtigden
(**) Aanpassing aan de evolutie van de gezondheidsindex (+2%)
Contacten
Bedragen van de uitkeringen - Dienst uitkeringen
Tel: +32(0)2 739 76 19
E-mail: reglemsidu@riziv-inami.fgov.be
Openingsuren van maandag tot vrijdag, van 9u tot 12u