print

Het grensbedrag van uw loon

Op deze pagina:


Als werknemer ontvangt u eventueel een uitkering in geval van arbeidsongeschiktheid, moederschapsverlof, werkverwijdering, geboorteverlof of adoptieverlof.

Wij berekenen het bedrag van de uitkering op basis van het bedrag van uw loon: 

  • bruto
  • per dag
  • in de regeling van 6 ’vergoedbare’ dagen per week: u ontvangt een uitkering voor de dagen van maandag tot vrijdag en voor de zaterdag, ongeacht uw arbeidsregeling vóór uw arbeidsongeschiktheid.

Er zijn echter beperkingen. Uw brutoloon per dag mag bijvoorbeeld niet een bepaald bedrag, ‘grensbedrag’ genoemd, overschrijden.

Het grensbedrag van het loon hangt af van de datum van het begin van uw arbeidsongeschiktheid, invaliditeit, moederschapsrust, werkverwijdering, geboorteverlof of adoptieverlof.

Grensbedrag van het loon, per dag (in EUR, bruto, in een 6-dagenweekregeling):

Tabel 1 - Dagelijkse loongrens in 2026 (in EUR)

Begin arbeidsongeschiktheid, invaliditeit, moederschapsrust,
werkverwijdering, geboorteverlof of adoptieverlof

Loongrens
vanaf
01-01

vóór 01/01/2005 162,7952
van 01/01/2005 tot 31/12/2006 166,0510
van 01/01/2007 tot 31/12/2008 167,7116
van 01/01/2009 tot 31/12/2010 169,0532
van 01/01/2011 tot 31/03/2013 170,2365
van 01/04/2013 tot 31/03/2015 173,6412
​van 01/04/2015 tot 31/12/2017 175,8118
​van 01/01/2018 tot 31/12/2019 177,2183
​van 01/01/2020 tot 31/12/2021 179,1677
van 01/01/2022 tot 31/12/2023 181,1385
​vanaf 01/01/2024 183,1311
 
 

Tabel 2 - Dagelijkse loongrens in 2025 (in EUR)

Begin arbeidsongeschiktheid, invaliditeit, moederschapsrust,
werkverwijdering, geboorteverlof of adoptieverlof
Loongrens
van 01-01
tot 31-01​

Loongrens
vanaf
01-02 (*)

vóór 01/01/2005 159,6066 162,7952
van 01/01/2005 tot 31/12/2006 162,7987 166,0510
van 01/01/2007 tot 31/12/2008 164,4267 167,7116
van 01/01/2009 tot 31/12/2010 165,7420 169,0532
van 01/01/2011 tot 31/03/2013 166,9022 170,2365
van 01/04/2013 tot 31/03/2015 170,2402 173,6412
​van 01/04/2015 tot 31/12/2017 172,3682 175,8118
​van 01/01/2018 tot 31/12/2019 173,7472 177,2183
​van 01/01/2020 tot 31/12/2021 175,6584 179,1677
van 01/01/2022 tot 31/12/2023 177,5907 181,1385
​vanaf 01/01/2024 179,5442 183,1311
(*) Aanpassing aan de evolutie van de gezondheidsindex (+2%)
 
Tabel 3 - Dagelijkse loongrens in 2024 (in EUR)
 
Begin arbeidsongeschiktheid, invaliditeit, moederschapsrust,
werkverwijdering, geboorteverlof of adoptieverlof
Loongrens
van 01-01 (*)
tot 30-04​
Loongrens
van 01-05 (**)
tot 31-12​
vóór 01/01/2005 156,4741​ 159,6066
van 01/01/2005 tot 31/12/2006 159,6035​ 162,7987
van 01/01/2007 tot 31/12/2008 ​161,1996 164,4267
van 01/01/2009 tot 31/12/2010 162,4891​ 165,7420
van 01/01/2011 tot 31/03/2013 163,6266​ 166,9022
van 01/04/2013 tot 31/03/2015 166,8991​ 170,2402
​van 01/04/2015 tot 31/12/2017 ​168,9853 172,3682
​van 01/01/2018 tot 31/12/2019 170,3372​ 173,7472
​van 01/01/2020 tot 31/12/2021 172,2109​ 175,6584
van 01/01/2022 tot 31/12/2023 174,1052​ 177,5907
​vanaf 01/01/2024 176,0204​ 179,5442

(*) Nieuwe plafond voor de gevallen die op 01-01-2024 beginnen
(**) Aanpassing aan de evolutie van de gezondheidsindex (+2%)

 

 

Contacten

Bedragen van de uitkeringen - Dienst uitkeringen

Tel: +32(0)2 739 76 19

E-mail: reglemsidu@riziv-inami.fgov.be

​Openingsuren van maandag tot vrijdag, van 9u tot 12u