Bedrag van uw forfaitaire uitkering tijdens een periode van primaire ongeschiktheid
Op deze pagina:
De uitkering die u als zelfstandige in arbeidsongeschiktheid tijdens uw periode van primaire ongeschiktheidontvangt, wordt forfaitair vastgesteld en varieert volgens uw gezinssituatie.
Bedrag van de forfaitaire uitkering tijdens een periode van primaire ongeschiktheid, per dag
(in EUR, bruto, voor een 6-dagenweekregeling):
Gezinstoestand van de gerechtigde | Forfaits van 01-01 tot 30-04 | Forfaits vanaf 01-05 (*) |
---|---|---|
met gezinslast | 76,42 | 77,95 |
alleenstaanden | 60,56 | 61,77 |
samenwonenden | 46,45 | 47,38 |
(*) Aanpassing aan de evolutie van de gezondheidsindex (+2%)
Gezinstoestand van de gerechtigde | Forfaits van 01/01 tot 30/06 | Forfaits | Forfaits vanaf 01/11 (**) |
---|---|---|---|
met gezinslast | 73,10 | 74,92 | 76,42 |
alleenstaanden | 58,21 | 59,37 | 60,56 |
samenwonenden | 44,64 | 45,53 | 46,45 |
(*) Herwaardering van forfaits0
(**) Aanpassing aan de evolutie van de gezondheidsindex (+2%)
Tabel 3 - Forfaitaire uitkering in primaire ongeschiktheid in 2022 (in EUR)
Gezinstoestand van de gerechtigde | Forfaits van 01/01 (*) tot 28/02 | Forfaits van 01/03 (*) tot 30/04 | Forfaits van 01/05 (*) tot 31/07 | Forfaits van 01/08 (*) tot 31/10 | Forfaits van 01/11 (*) tot 30/11 | Forfaits van 01/12 (*) tot 31/12 |
---|---|---|---|---|---|---|
met gezinslast | 66,20 | 67,53 | 68,88 | 70,26 | 71,66 | 73,10 |
alleenstaanden | 52,72 | 53,78 | 54,85 | 55,95 | 57,07 | 58,21 |
samenwonenden | 40,43 | 41,24 | 42,07 | 42,91 | 43,77 | 44,64 |
Contacten
Bedragen van de uitkeringen - Dienst uitkeringen
Tel: +32(0)2 739 76 19
E-mail: reglemsidu@riziv-inami.fgov.be
Openingsuren van maandag tot vrijdag, van 9u tot 12u