Bedrag van uw forfaitaire uitkering tijdens een periode van invaliditeit met stopzetting van onderneming
Op deze pagina:
De uitkering die u als arbeidsongeschikte zelfstandige tijdens uw periode van invaliditeit met stopzetting van onderneming ontvangt, wordt forfaitair vastgesteld en varieert volgens uw gezinssituatie.
Bedrag van uw forfaitaire uitkering tijdens een periode van invaliditeit met stopzetting van onderneming, per dag(in EUR, bruto, voor een 6-dagenweekregeling) :
Gezinstoestand van de gerechtigde | Forfaits van 01-01 tot 30-04 | Forfaits vanaf 01-05 (*) |
---|---|---|
met gezinslast | 76,42 | 77,95 |
alleenstaanden | 60,56 | 61,77 |
samenwonenden | 51,93 | 52,97 |
(*) Aanpassing aan de evolutie van de gezondheidsindex (+2%)
Gezinstoestand van de gerechtigde | Forfaits van 01/01 tot 30/06 | Forfaits van 01/07 (*) tot 31/10 | Forfaits vanaf 01/11 (**) |
---|---|---|---|
met gezinslast | 73,10 | 74,92 | 76,42 |
alleenstaanden | 58,21 | 59,37 | 60,56 |
samenwonenden | 49,91 | 50,91 | 51,93 |
(*) Herwaardering van forfaits
(**) Aanpassing aan de evolutie van de gezondheidsindex (+2%)
Tabel 3 - Forfaitaire uitkering in invaliditeit met stopzetting van het bedrijf in 2022 (in EUR)
Gezinstoestand van de gerechtigde | Forfaits van 01/01 (*) tot 28/02 | Forfaits van 01/03 (*) tot 30/04 | Forfaits van 01/05 (*) tot 31/07 | Forfaits van 01/08 (*) tot 31/10 | Forfaits van 01/11 (*) tot 30/11 | Forfaits van 01/12 (*) tot 31/12 |
---|---|---|---|---|---|---|
met gezinslast | 66,20 | 67,53 | 68,88 | 70,26 | 71,66 | 73,10 |
alleenstaanden | 52,72 | 53,78 | 54,85 | 55,95 | 57,07 | 58,21 |
samenwonenden | 45,20 | 46,11 | 47,03 | 47,97 | 48,93 | 49,91 |
Contacten
Bedragen van de uitkeringen - Dienst uitkeringen
Tel: +32(0)2 739 76 19
E-mail: reglemsidu@riziv-inami.fgov.be
Openingsuren van maandag tot vrijdag, van 9u tot 12u