print
Percentage toetredingen en weigeringen van het akkoord 2015
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden
Toetreding tot het akkoord artsen-ziekenfondsen 2016-2017
In de onderstaande tabellen vindt u het percentage en het aantal toetredingen en weigeringen tot het akkoord artsen-ziekenfondsen van 2016-2017.
Op deze pagina:
Percentage toetredingen en weigeringen van het akkoord artsen-ziekenfondsen 2016-2017
Gewest | Huisartsen Toetreding | Huisartsen Weigering | Specialisten Toetreding | Specialisten Weigering | Totaal Toetreding | Totaal Weigering |
---|---|---|---|---|---|---|
Brussels gewest | 80,31 | 19,69 | 81,34 | 18,66 | 80,98 | 19,02 |
(waarvan geaccrediteerd) | 70,07 | 29,93 | 74,62 | 25,38 | 73,04 | 26,96 |
Vlaams gewest | 91,79 | 8,21 | 79,44 | 20,56 | 84,33 | 15,67 |
(waarvan geaccrediteerd) | 89,29 | 10,71 | 71,54 | 28,46 | 78,61 | 21,39 |
Waals gewest | 86,28 | 13,72 | 83,83 | 16,17 | 84,79 | 15,21 |
(waarvan geaccrediteerd) | 84,02 | 15,98 | 80,49 | 19,51 | 81,88 | 18,12 |
Totaal | 88,54 | 11,46 | 81,12 | 18,88 | 84,00 | 16,00 |
(waarvan geaccrediteerd) | 85,66 | 14,34 | 74,69 | 25,31 | 78,98 | 21,02 |
Aantal toetredingen en aantal weigeringen van het akkoord 2016-2017
Gewest | Huisartsen Toetreding | Huisartsen Weigering | Specialisten Toetreding | Specialisten Weigering | Totaal Toetreding | Totaal Weigering |
---|---|---|---|---|---|---|
Brussels gewest | 1917 | 470 | 3675 | 843 | 5592 | 1313 |
Vlaams gewest | 9389 | 840 | 12382 | 3205 | 21771 | 4045 |
Waals gewest | 5201 | 827 | 7802 | 1505 | 13003 | 2332 |
Totaal | 16509 | 2137 | 23862 | 5555 | 40371 | 7692 |
We publiceren binnenkort de cijfers per specialisme en per arrondissement.
Ter vergelijking vindt u ook het percentage en het aantal toetredingen en weigeringen tot het akkoord artsen-ziekenfondsen van 2015 per gewest.
Percentage toetredingen en weigeringen van het akkoord 2015
Gewest | Huisartsen Toetreding | Huisartsen Weigering | Specialisten Toetreding | Specialisten Weigering | Totaal Toetreding | Totaal Weigering |
---|---|---|---|---|---|---|
Brussels gewest | 80,45 | 19,55 | 80,38 | 19,62 | 80,40 | 19,60 |
Vlaams gewest | 91,81 | 8,19 | 79,26 | 20,74 | 84,25 | 15,75 |
Waals gewest | 86,32 | 13,68 | 83,52 | 16,48 | 84,63 | 15,37 |
Totaal | 88,59 | 11,41 | 80,78 | 19,22 | 83,83 | 16,17 |
Aantal toetredingen en aantal weigeringen van het akkoord 2015
Gewest | Huisartsen Toetreding | Huisartsen Weigering | Specialisten Toetreding | Specialisten Weigering | Totaal Toetreding | Totaal Weigering |
---|---|---|---|---|---|---|
Brussels gewest | 1856 | 451 | 3535 | 863 | 5391 | 1314 |
Vlaams gewest | 9236 | 824 | 12076 | 3159 | 21312 | 3983 |
Waals gewest | 5154 | 817 | 7562 | 1492 | 12716 | 2309 |
Totaal | 16246 | 2092 | 23173 | 5514 | 39419 | 7606 |
Meer informatie
Contacten
Afdeling artsen en tandartsen
Tel: +32(0)2 739 74 79 (Call center)
E-mail: artsen-tandartsen@riziv-inami.fgov.be
Maandag en donderdag: van 13 tot 16 uDinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden