print
Aantal toetredingen en aantal weigeringen van het akkoord 2013-2014
Toetreding tot het akkoord artsen-ziekenfondsen 2013-2014
In de onderstaande tabellen vindt u het percentage en het aantal toetredingen en weigeringen tot het akkoord artsen-ziekenfondsen van 23 januari 2013 (definitieve resultaten).
Op deze pagina:
Toetreding tot het akkoord artsen-ziekenfondsen 2013-2014
Aantallen | Huisartsen Toetreding | Huisartsen Weigering | Specialisten Toetreding | Specialisten Weigering | Totaal Toetreding | Totaal Weigering |
---|---|---|---|---|---|---|
Brussels gewest | 79,53 | 20,47 | 78,54 | 21,46 | 78,88 | 21,12 |
(waarvan geaccrediteerd) | 68,75 | 31,25 | 71,09 | 28,91 | 70,27 | 29,73 |
Vlaams gewest | 91,28 | 8,72 | 78,80 | 21,20 | 83,84 | 16,16 |
(waarvan geaccrediteerd) | 88,64 | 11,36 | 71,09 | 28,91 | 78,25 | 21,75 |
Waals gewest | 85,44 | 14,56 | 82,59 | 17,41 | 83,75 | 16,25 |
(waarvan geaccrediteerd) | 83,18 | 16,82 | 78,18 | 21,82 | 80,2 | 19,8 |
Totaal | 87,87 | 12,13 | 79,96 | 20,04 | 83,10 | 16,90 |
(waarvan geaccrediteerd) | 84,98 | 15,02 | 73,29 | 26,71 | 77,98 | 22,02 |
Aantal toetredingen en aantal weigeringen van het akkoord 2013-2014
Aantallen | Huisartsen Toetreding | Huisartsen Weigering | Specialisten Toetreding | Specialisten Weigering | Totaal Toetreding | Totaal Weigering |
---|---|---|---|---|---|---|
Brussels gewest | 1808 | 465 | 3348 | 915 | 5156 | 1380 |
Vlaams gewest | 9004 | 860 | 11493 | 3092 | 820497144 | 3952 |
Waals gewest | 5146 | 877 | 7232 | 1525 | 12378 | 2402 |
Totaal | 15958 | 2202 | 22073 | 5532 | 38031 | 7734 |
Ter vergelijking vindt u tevens het percentage en het aantal toetredingen en weigeringen tot het akkoord artsen-ziekenfondsen van 21 december 2011 per gewest.
Percentage toetredingen en weigeringen van het akkoord 2012
Aantallen | Huisartsen Toetreding | Huisartsen Weigering | Specialisten Toetreding | Specialisten Weigering | Totaal Toetreding | Totaal Weigering |
---|---|---|---|---|---|---|
Brussels gewest | 79,22 | 20,78 | 77,74 | 22,26 | 78,26 | 21,74 |
Vlaams gewest | 91,56 | 8,44 | 79,02 | 20,98 | 84,12 | 15,88 |
Waals gewest | 85,14 | 14,86 | 83,10 | 16,90 | 83,94 | 16,06 |
Totaal | 87,89 | 12,11 | 80,13 | 19,87 | 83,23 | 16,77 |
Aantal toetredingen en aantal weigeringen van het akkoord 2012
Aantallen | Huisartsen Toetreding | Huisartsen Weigering | Specialisten Toetreding | Specialisten Weigering | Totaal Toetreding | Totaal Weigering |
---|---|---|---|---|---|---|
Brussels gewest | 1758 | 461 | 3241 | 928 | 4999 | 1389 |
Vlaams gewest | 8922 | 822 | 11226 | 2981 | 20148 | 3803 |
Waals gewest | 5156 | 900 | 7181 | 1460 | 12337 | 2360 |
Totaal | 15836 | 2183 | 21648 | 5369 | 37484 | 7552 |
Meer informatie
Contacten
Secretariaat Nationale commissie artsen-ziekenfondsen
Tel: +32(0)2 739 73 86
E-mail: medicomut@riziv-inami.fgov.be